Auswertungen
Berichte
Kosten pro Etage
Positionsvolumen exkl. MwSt, gruppiert nach Etage.
Summe Betrag CHF
CHF 876.74k
7 Zeilen · 2 Spalten
| Etage | Betrag CHF |
|---|---|
| EG | CHF 318.09k |
| 2.OG | CHF 139.39k |
| 3.OG | CHF 118.29k |
| 1.OG | CHF 116.17k |
| Hausweit | CHF 82.66k |
| 4.OG | CHF 64.84k |
Weitere 1 Zeilen im CSV-Export
Kosten pro Raumtyp
Positionsvolumen exkl. MwSt, gruppiert nach Raumtyp.
Summe Betrag CHF
CHF 876.75k
48 Zeilen · 2 Spalten
| Raumtyp | Betrag CHF |
|---|---|
| T01 – Pflegezimmer | CHF 363.8k |
| T24 – Küche Produktion | CHF 129.41k |
| H00 – Hausweite Packages | CHF 82.66k |
| T59 – Putzraum | CHF 60.64k |
| T21 – Bistro-Restaurant | CHF 49.03k |
| T11 – Stationszimmer | CHF 35.81k |
Weitere 42 Zeilen im CSV-Export
Lieferantenvolumen
Projektvolumen exkl. MwSt pro Lieferant.
Summe Betrag CHF
CHF 876.75k
36 Zeilen · 2 Spalten
| Lieferant | Betrag CHF |
|---|---|
| Embru | CHF 191.25k |
| Banholzer | CHF 168.44k |
| Pelisago | CHF 106.2k |
| EveryWare | CHF 67.42k |
| Diversey (Solenis) | CHF 60k |
| Lyreco | CHF 51.28k |
Weitere 30 Zeilen im CSV-Export
Offerten und Rechnungen
Offert- und Rechnungssummen pro Lieferant.
Summe Rechnung CHF
CHF 101.78k
20 Zeilen · 3 Spalten
| Lieferant | Offerte CHF | Rechnung CHF |
|---|---|---|
| Brack | CHF 34.93k | CHF 0 |
| Casa Verde | CHF 9’441 | CHF 0 |
| Contena Ochsner | CHF 2’694 | CHF 0 |
| Denova | CHF 30.46k | CHF 0 |
| EveryWare | CHF 81.57k | CHF 41.53k |
| Kyburz Bettwarenfabrik | CHF 1’889 | CHF 0 |
Weitere 14 Zeilen im CSV-Export
Zahlungsjournal
Erfasste Offerten und Rechnungen inkl. MwSt.
Summe Rechnung CHF
CHF 50.89k
20 Zeilen · 4 Spalten
| Firma | Betrifft | Offerte CHF | Rechnung CHF |
|---|---|---|---|
| Kyburz Bettwarenfabrik | Duschvorhänge | CHF 1’889 | CHF 0 |
| Net 26 | Swisscom TV Business | CHF 31.94k | CHF 0 |
| EveryWare | Laptops, Mini-PC, Webcam, Docking | CHF 5’916 | CHF 0 |
| EveryWare | AP's & Remote Support | CHF 3’169 | CHF 0 |
| EveryWare | Internet / WLAN / Access | CHF 38.42k | CHF 41.53k |
| Lyght Living | Mobiliar Musterwohnung | CHF 6’886 | CHF 7’443 |
Weitere 14 Zeilen im CSV-Export